Synopsis
Beautiful Love, Wonderful Life follows four people as they seek love and happiness after failing in life.
Page Contents
General Info
- Official English Title: Beautiful Love, Wonderful Life
- Genre: Romantic Comedy
- Director: Han Joon-seo (Formidable Rivals)
- Writer: Bae Yoo-mi (Should We Kiss First)
- No. of Episodes: 100 (2 episodes per night)
- Broadcast Period: September 28, 2019 to March 22, 2020
- Time Slot: Saturday & Sunday @ 19:55 KST
- Running Time: 60-65 minutes per night
- TV Network: KBS2 (free-to-air)
- Production Company(s): HB Entertainment
- Preceded by: Mother of Mine
- Followed by: Once Again
- Streaming Sites: Kocowa, OnDemandKorea, Viki, Viu
Main Cast
![]() | Seol In-ah as Kim Cheong-ah |
![]() | Kim Jae-young as Goo Joon-hwi |
![]() | Jo Yoon-hee as Kim Seol-ah |
![]() | Yoon Park as Moon Tae-rang |
Ratings
Episode No. | Broadcast Date | Nationwide Ratings (Nielsen Korea) |
---|---|---|
1 | September 28, 2019 | 17.1% |
2 | September 28, 2019 | 19.6% |
3 | September 29, 2019 | 20.2% |
4 | September 29, 2019 | 24.1% |
5 | October 5, 2019 | 18.5% |
6 | October 5, 2019 | 20.7% |
7 | October 6, 2019 | 21.7% |
8 | October 6, 2019 | 25.7% |
9 | October 12, 2019 | 19.2% |
10 | October 12, 2019 | 22.2% |
11 | October 13, 2019 | 20.3% |
12 | October 13, 2019 | 24.0% |
13 | October 19, 2019 | 16.9% |
14 | October 19, 2019 | 20.2% |
15 | October 20, 2019 | 20.5% |
16 | October 20, 2019 | 23.6% |
17 | October 26, 2019 | 13.6% (LOWEST) |
18 | October 26, 2019 | 13.6% (LOWEST) |
19 | October 27, 2019 | 18.8% |
20 | October 27, 2019 | 23.0% |
21 | November 2, 2019 | 17.3% |
22 | November 2, 2019 | 20.3% |
23 | November 3, 2019 | 20.6% |
24 | November 3, 2019 | 23.6% |
25 | November 9, 2019 | 17.2% |
26 | November 9, 2019 | 20.2% |
27 | November 10, 2019 | 20.7% |
28 | November 10, 2019 | 24.0% |
29 | November 16, 2019 | 17.9% |
30 | November 16, 2019 | 20.8% |
31 | November 17, 2019 | 20.9% |
32 | November 17, 2019 | 25.0% |
33 | November 23, 2019 | 19.2% |
34 | November 23, 2019 | 23.2% |
35 | November 24, 2019 | 24.4% |
36 | November 24, 2019 | 28.3% |
37 | November 30, 2019 | 19.6% |
38 | November 30, 2019 | 23.3% |
39 | December 1, 2019 | 23.5% |
40 | December 1, 2019 | 27.8% |
41 | December 7, 2019 | 20.2% |
42 | December 7, 2019 | 24.0% |
43 | December 8, 2019 | 23.6% |
44 | December 8, 2019 | 27.3% |
45 | December 14, 2019 | 19.5% |
46 | December 14, 2019 | 23.2% |
47 | December 15, 2019 | 23.7% |
48 | December 15, 2019 | 27.0% |
49 | December 21, 2019 | 21.9% |
50 | December 21, 2019 | 25.7% |
51 | December 22, 2019 | 24.4% |
52 | December 22, 2019 | 27.7% |
53 | January 4, 2020 | 19.4% |
54 | January 4, 2020 | 23.8% |
55 | January 5, 2020 | 24.7% |
56 | January 5, 2020 | 29.0% |
57 | January 11, 2020 | 18.4% |
58 | January 11, 2020 | 23.1% |
59 | January 12, 2020 | 24.0% |
60 | January 12, 2020 | 26.5% |
61 | January 18, 2020 | 21.9% |
62 | January 18, 2020 | 26.1% |
63 | January 19, 2020 | 23.4% |
64 | January 19, 2020 | 27.8% |
65 | January 25, 2020 | 17.4% |
66 | January 25, 2020 | 21.0% |
67 | January 26, 2020 | 21.8% |
68 | January 26, 2020 | 25.0% |
69 | February 1, 2020 | 20.9% |
70 | February 1, 2020 | 25.0% |
71 | February 2, 2020 | 23.9% |
72 | February 2, 2020 | 28.0% |
73 | February 8, 2020 | 21.3% |
74 | February 8, 2020 | 26.1% |
75 | February 9, 2020 | 25.2% |
76 | February 9, 2020 | 28.8% |
77 | February 15, 2020 | 20.9% |
78 | February 15, 2020 | 25.0% |
79 | February 16, 2020 | 27.5% |
80 | February 16, 2020 | 30.4% |
81 | February 22, 2020 | 22.4% |
82 | February 22, 2020 | 26.9% |
83 | February 23, 2020 | 26.4% |
84 | February 23, 2020 | 30.6% |
85 | February 29, 2020 | 22.6% |
86 | February 29, 2020 | 27.0% |
87 | March 1, 2020 | 27.2% |
88 | March 1, 2020 | 31.5% |
89 | March 7, 2020 | 24.3% |
90 | March 7, 2020 | 29.5% |
91 | March 8, 2020 | 28.8% |
92 | March 8, 2020 | 32.3% (HIGHEST) |
93 | March 14, 2020 | 15.9% |
94 | March 14, 2020 | 26.3% |
95 | March 15, 2020 | 28.8% |
96 | March 15, 2020 | 31.2% |
97 | March 21, 2020 | 25.4% |
98 | March 21, 2020 | 29.6% |
99 | March 22, 2020 | 29.2% |
100 | March 22, 2020 | 32.0% |
Average | 23.5% |
Posters
Related Articles/Updates
Read updates on Beautiful Love, Wonderful Life here.
READ NEXT:
